<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flächenverbrauch - Grüne Stadt Traunstein</title>
	<atom:link href="https://gruene-stadt-traunstein.de/schlagwort/flaechenverbrauch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-stadt-traunstein.de</link>
	<description>Die GRÜNEN der Stadt Traunstein informieren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 08:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>DEN WETTEREXTREMEN ZUM TROTZ</title>
		<link>https://gruene-stadt-traunstein.de/den-wetterextremen-zum-trotz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-wetterextremen-zum-trotz</link>
					<comments>https://gruene-stadt-traunstein.de/den-wetterextremen-zum-trotz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminaTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themenabend]]></category>
		<category><![CDATA[Wir Grüne für euch!]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-stadt-traunstein.de/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[<p>TRAUNSTEINER GRÜNE DISKUTIEREN ÜBER BAUEN IN HOCHWASSERGEBIETEN „Das nächste Hochwasser kommt bestimmt“ war der Titel einer öffentlichen Veranstaltung der Traunsteiner Grünen im Sailer Keller zu Klimawandel und zum Bauen in...</p>
<p>The post <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de/den-wetterextremen-zum-trotz/">DEN WETTEREXTREMEN ZUM TROTZ</a> first appeared on <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de">Grüne Stadt Traunstein</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gruene-stadt-traunstein.de/den-wetterextremen-zum-trotz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIEVIEL FLÄCHENVERBRAUCH VERTRÄGT DIE STADT?</title>
		<link>https://gruene-stadt-traunstein.de/wieviel-flaechenverbrauch-vertraegt-die-stadt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wieviel-flaechenverbrauch-vertraegt-die-stadt</link>
					<comments>https://gruene-stadt-traunstein.de/wieviel-flaechenverbrauch-vertraegt-die-stadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminaTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 08:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themenabend]]></category>
		<category><![CDATA[Wir Grüne für euch!]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-stadt-traunstein.de/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>„FLÄCHENFRASS IN TRAUNSTEIN“ THEMA UNSERER OKTOBER-VERANSTALTUN Aktueller Anlass für das Thema unserer öffentlichen Oktober-Veranstaltung im „Sailer Keller“ war die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren&#160;gegen übermäßigen Flächenverbrauch in Bayern.&#160;Ortssprecherin Katharina Stadler fragte...</p>
<p>The post <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de/wieviel-flaechenverbrauch-vertraegt-die-stadt/">WIEVIEL FLÄCHENVERBRAUCH VERTRÄGT DIE STADT?</a> first appeared on <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de">Grüne Stadt Traunstein</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gruene-stadt-traunstein.de/wieviel-flaechenverbrauch-vertraegt-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAS MAN LIEBT, BETONIERT MAN NICHT</title>
		<link>https://gruene-stadt-traunstein.de/was-man-liebt-betoniert-man-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-man-liebt-betoniert-man-nicht</link>
					<comments>https://gruene-stadt-traunstein.de/was-man-liebt-betoniert-man-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminaTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 08:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themenabend]]></category>
		<category><![CDATA[Wir Grüne für euch!]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Themenabend]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-stadt-traunstein.de/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[<p>DISKUSSION DES OV TRAUNSTEIN UND GÄSTEN ÜBER FLÄCHENVERBRAUCH In Traunstein sind in den letzten Jahren viele Hektar Land verbraucht worden: Ein neues Gewerbegebiet ist an der Südspange entstanden, ein weiteres...</p>
<p>The post <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de/was-man-liebt-betoniert-man-nicht/">WAS MAN LIEBT, BETONIERT MAN NICHT</a> first appeared on <a href="https://gruene-stadt-traunstein.de">Grüne Stadt Traunstein</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gruene-stadt-traunstein.de/was-man-liebt-betoniert-man-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
